名次 | 姓名 | 單位 | 獎項 |
第一名 | 賴人瑄 | 中國醫藥大學附設醫院 | 新台幣8000元 |
李昆峰 | 中國醫藥大學附設醫院 | ||
第二名 | 詹雅喬 | 中國醫藥大學附設醫院 | 新台幣5000元 |
王玲菱 | 中國醫藥大學附設醫院 |
名次 | 姓名 | 單位(隊名) | 獎項 |
第一名 | 陳韋妮 | 彰化縣消防局 (學學蠻尼) | 新台幣10000元 |
潘建民 | |||
陳羽雙 | |||
第二名 | 蕭惠元 | 新竹縣政府山崎分隊 (大郎,該吃雙抗了) | 新台幣7500元 |
王仁宏 | |||
伍雅雯 | |||
第三名 | 黃子寧 | 高雄市政府消防局 苗栗縣政府消防局 新竹市政府消防局 (疏於照顧我們) | 新台幣5000元 |
謝佳霖 | |||
張書瑜 | |||
優等 | 蔡星宇 | 苗栗縣政府消防局 (抽中獎才算參加過) | 禮卷3000元 |
陳鈞揚 | |||
林信璋 | |||
優等 | 黃冠庭 | 臺南市政府第三救災救護大隊 (花枝亂顫) | 禮卷3000元 |
黃焜裕 | |||
李修齊 |