名次 | 姓名 | 單位 | 獎項 |
第一名 | 胡佳潁 | 阮綜合醫院 | 新台幣8000元 |
楊秋玉 | 阮綜合醫院 | ||
第二名 | 王美慈 | 高雄榮民總醫院 | 新台幣5000元 |
楊弘州 | 高雄榮民總醫院 | ||
吳奕廷 | 高雄榮民總醫院 |
到院前大作戰 | |||
名次 | 姓名 | 隊名 | 獎項 |
第一名 | 簡志翔 | 苗栗三兄弟 | 新台幣10000元 |
吳哲宇 | |||
黃正豪 | |||
第二名 | 劉建佑 | 臺中市政府消防局豐原消防隊 | 新台幣7500元 |
鐘冠傑 | |||
蕭俊傑 | |||
第三名 | 蔡舜飛 | 署P宇宙-大盜韓不助 | 新台幣5000元 |
蔡星宇 | |||
林信璋 | |||
優等 | 陳彥蓉 | 台南市政府消防局 | 禮卷2000元 |
詹曉真 | |||
許羽嬋 | |||
優等 | 謝榮修 | 署P宇宙-飛天小火警 | 禮卷2000元 |
呂明峯 | |||
黃祐德 | |||
優等 | 黃凱麟 | 台南市政府消防局南門高救隊 | 禮卷2000元 |
施丞勳 | |||
李致穎 | |||
優等 | 林嘉銘 | 署P宇宙-呷哇藍蕉 | 禮卷2000元 |
廖永富 | |||
林義峰 | |||
優等 | 鄔思瑋 | 樹林專救隊 | 禮卷2000元 |
黃思翰 | |||
劉佳豪 | |||
優等 | 廖于瑩 | 署P宇宙-超級可悲 | 禮卷2000元 |
蘇昱銘 | |||
黃偉舜 | |||
優等 | 蔡宏勤 | 臺南市政府消防局第五大隊永康分隊 | 禮卷2000元 |
林思辰 | |||
林振凱 |